Titulus Четверговый Турнир #1
| harrington | catania_rc2 | argentan | salerno | win |
| Добрые пчелки (5) | ||||
| Добрые пчелки (6) | ||||
| Добрые пчелки | ||||
| Aero Team | ||||
| GUnS.Ge (3) | ||||
| GUnS.Ge | ||||
| Добрые пчелки | ||||
| Free Arrows (18) | ||||
| Free Arrows | ||||
| Task Force (1) | ||||
| Free Arrows | ||||
| Drink! | ||||
| War Bent | ||||
| War Bent | ||||
| RFT | ||||
| Free Arrows 2 (17) | ||||
| Free Arrows 2 | ||||
| Online-Wars (0) | ||||
| RFT | ||||
| Titulus (2) | ||||
| RFT | ||||
| RFT (11) | ||||
| RFT | ||||
| BiO> (1) | ||||
| Delta Team (1) | ||||
| Delta Team (8) | ||||
| Puls of Young | ||||
| Tula Team (0) | ||||
| Puls of Young (9) | ||||
| Puls of Young (14) |
Playdown
| catania_rc2 | argentan | salerno | win |
| Aero Team | |||
| Aero Team | |||
| 1/4 финала | |||
| Aero Team | |||
| Task Force | |||
| Task Force | |||
| Drink! | |||
| Aero Team | |||
| Online-Wars (2) | |||
| Titulus | |||
| Titulus (11) | |||
| Titulus | |||
| BiO> (5) | |||
| BiO> | |||
| Tula Team (def) |